<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como deciamos ayer ... &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://comodeciamosayer.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comodeciamosayer.com</link>
	<description>Dicebamus hesterna die...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 22:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿Entrará España en recesión?</title>
		<link>http://comodeciamosayer.com/%c2%bfentrara-espana-en-recesion/</link>
		<comments>http://comodeciamosayer.com/%c2%bfentrara-espana-en-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin palabras (o casi)]]></category>
		<category><![CDATA[ceda el paso]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comodeciamosayer.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Esta fotografía que he encontrado, ilustra la trayectoria de la economía española en esta crisis mundial. Esperemos que al final haya un simple ceda el paso en lugar del stop que se alcanza a ver. &#160; Foto &#124; e-mail en circulación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://comodeciamosayer.com/blog/img/recesion.jpg" width="490" height="301" alt="recesion, foto e-mail en circulación" class="center"/></p>
<p>Esta <strong>fotografía</strong> que he encontrado, ilustra la trayectoria de la <strong>economía </strong>española en esta <strong>crisis</strong> mundial.</p>
<p>Esperemos que al final haya un simple <em>ceda el paso</em> en lugar del <em>stop</em> que se alcanza a ver.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
Foto | <strong>e-mail en circulación</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comodeciamosayer.com/%c2%bfentrara-espana-en-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la unión del proletariado mundial</title>
		<link>http://comodeciamosayer.com/union-del-proletariado/</link>
		<comments>http://comodeciamosayer.com/union-del-proletariado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más que palabras]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[amor libre]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[proletariado]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comodeciamosayer.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el socialismo ha invadido el mundo occidental, que los bancos se nacionalizan, que el capital se une al estado… ha llegado el turno al proletariado…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://comodeciamosayer.com/blog/img/udri01.jpg" width="500" height="381" alt="udri01.jpg" class="center" /></p>
<p>Ahora que el socialismo ha invadido el mundo occidental, que los bancos se nacionalizan, que el capital se une al estado&#8230; ha llegado el turno al proletariado&#8230;</p>
<p class="centro"><strong>¡proletarios de todo el mundo unámonos!</strong></p>
<p class="centro"><strong>proletarie di tutto il mundo uniamoci!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/udri/" title="Fotos de Udri">Udri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comodeciamosayer.com/union-del-proletariado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué difícil es ser inversor bursátil</title>
		<link>http://comodeciamosayer.com/ser-inversor-bursatil/</link>
		<comments>http://comodeciamosayer.com/ser-inversor-bursatil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin palabras (o casi)]]></category>
		<category><![CDATA[de blog en blog]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[humor gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[la bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comodeciamosayer.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Viñeta publicada originalmente en The Economist en 1987 y que hace unos días reapareció en el artículo The markets de Paul Krugman. Muy adecuada en estos tiempos de crisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/comodeciamosayer/2938304891/" title="themarkets.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3073/2938304891_0b2787e270.jpg" width="454" height="429" alt="themarkets.jpg" class="center" /></a></p>
<p>Viñeta publicada originalmente en <b>The Economist</b> en 1987 y que hace unos días reapareció en el artículo <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/10/10/the-markets/">The markets</a> de <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/">Paul Krugman</a>.</p>
<p>No es que yo lea la prensa económica internacional, ni siquiera para practicar inglés, con los suplementos económicos de la prensa española voy más que servido (si, lo reconozco, me aburro mucho). Pero en este caso esta viñeta la encontré en <a href="http://mangasverdes.es/2008/10/10/asi-se-forja-una-crisis/" title="Así se forja un crisis, MangasVerdes.es">Así se forja una crisis</a> de <a href="http://mangasverdes.es/" title="El blog de Manuel M. Almeida">Mangas Verdes</a> (blog de muy recomendable lectura).</p>
<p>Creo que la viñeta se entiende perfectamente (¿quien no chapurrea un poco de inglés hoy en día?). Me pareció no sólo simpática, si no también muy adecuada al momento que viven las bolsas en estos días: Ayer Lunes las bolsas pegaron un subidón de aupa (el IBEX 10,65%, Dow Jones 11,37%) y todos tan contentos (alguno que conozco la sonrisa le dará la vuelta a toda la cara). Hoy martes, o mañana o pasado mañana, veremos que pasa pero pase lo que pase, contaremos algún chiste sobre ricos e inversores bursátiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comodeciamosayer.com/ser-inversor-bursatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

